Die Agenda ist wie folgt:
09:30 | Vorstellung BPM, SOA, Governance Lösung Parallel Setup Oracle VM VirtualBox |
10:30 | BPM Lab Erläuterung Einführung in den JDeveloper und das BPMN-Modelling |
11:00 | Hands-on: BPM Lab 1. Praktische Übung: Modellierung und Ausführung eines BPMN-Prozesses |
12:30 | Mittagspause |
13:15 | Oracle Enterprise Repository Lab - Erläuterung |
13:45 | Hands-On: Oracle Enterprise Repository Lab 2. Praktische Übung: Konfiguration Repository, Deployment von WebServices, Ablage im Repository |
15:15 | Der Governance Roundtrip mit BPM und OER - Erläuterung Das komplette Bild: SOA Governance als Bindeglied zwischen Fachabteilung und IT |
15:30 | Kaffeepause |
15:45 | Hands-On: Der Governance Roundtrip mit BPM und OER 3. Praktische Übung: zum Schluß wird alles zusammen gefügt |
16:30 | Schluß der Veranstaltung |
Bezüglich weiterer Informationen wie Hardware-Anforderungen folgen Sie bitte dem Anmeldelink. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.